No. | 分類 | 機構 | 地區 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電站政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南:集中式光伏平價上網項目1年內未開工取消備案資格 | 2021-07-05 |
2 | 光伏政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南發改委發布光伏發電項目建設風險預警的緊急通知 | 2018-06-08 |
3 | 電站政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南取消儋州光村鎮雅儒村海得新能源漁光互補發電項目普通光伏電站指標 | 2017-12-19 |
4 | 電站政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 共計365MW 海南省2017年度普通光伏電站優選名單及規模(第二批) | 2017-12-05 |
5 | 電站政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 第一批總計210MW 海南發改委印發2017年度普通光伏電站優選名單及規模 | 2017-12-04 |
6 | 光伏政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南能源發展“十三五”規劃:新增光伏發電裝機100萬千瓦 | 2017-04-21 |
7 | 光伏政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南關于開展太陽能發電等能源裝備自主創新發展調查的通知 | 2017-03-15 |
8 | 光伏政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南印發電動汽車充電基礎設施建設運營省級補貼實施暫行辦法 | 2017-02-27 |
9 | 分布式政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南關于做好屋頂分布式光伏發電項目備案建設信息管理工作的通知 | 2017-01-10 |
10 | 光伏政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南開展2016年度光伏發電項目試點工作的通知 | 2016-12-28 |
11 | 分布式政策 | 海南省發展改革委 | 海南 | 海南關于申報2015年分布式光伏發電建設規模的通知 | 2014-12-29 |
11條記錄
1/1
1
最后一頁