No. | 分類 | 機構 | 地區 | 標題 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分布式政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北:下發分布式整縣推進政策! | 2021-07-06 |
2 | 電價政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北省下發《關于發電項目上網電價管理有關事項的通知》 | 2019-09-30 |
3 | 扶貧政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 0.1元連補5年 可用林地定額 免征耕地占用稅! 湖北有序推進全省光伏扶貧工作 | 2017-12-18 |
4 | 電價政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北關于完善光伏電價管理有關事項的通知 | 2017-12-16 |
5 | 光伏政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 太陽能新增270萬千瓦 湖北省可再生能源發展“十三五”規劃(附全文) | 2017-05-04 |
6 | 光伏政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北發改委 、省能源局關于完善光伏發電項目管理的通知 | 2016-11-07 |
7 | 電價政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 61個項目 電價最大降幅0.1元 湖北省能源局關于公布2016年光伏電站競爭比選結果 | 2016-11-07 |
8 | 扶貧政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北鄂州市發布光伏扶貧實施方案 2016年在60個貧困村各建60千瓦光伏發電項目 | 2016-08-17 |
9 | 光伏政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北省電力用戶與發電企業直接交易工作2016年下半年方案 | 2016-08-12 |
10 | 光伏政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 湖北省2014年、2015年備案光伏項目統計表(官方版) | 2016-05-10 |
11 | 扶貧政策 | 湖北省發展改革委 | 湖北 | 鄂發改能源 [2016]197號 湖北三部委《關于組織申報2016年光伏扶貧項目建設規?!返耐ㄖ?/a> | 2016-04-15 |
11條記錄
1/1
1
最后一頁